
粵府辦[2000]7號
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
印發(fā)廣東省藍天工程計劃的通知
各市、縣、自治縣人民政府,省府直屬有關(guān)單位:
《廣東省藍天工程計劃》業(yè)經(jīng)省人民政府同意,現印發(fā)給你們,請結合本地本部門(mén)實(shí)際認真貫徹實(shí)施。藍天工程計劃是貫徹可持續發(fā)展戰略的跨世紀宏偉工程,各級人民政府和有關(guān)部門(mén)必須高度重視,加強領(lǐng)導,采取堅決措施,確保計劃按期完成。實(shí)施過(guò)程中有何情況和問(wèn)題,請逕向省環(huán)保局反映。省環(huán)保局要會(huì )同有關(guān)部門(mén)及時(shí)檢查督促,并將有關(guān)情況報告省政府。
廣東省人民政府辦公廳
二〇〇〇年二月十五日
廣東省藍天工程計劃
1995年以來(lái),我省大氣污染防治工作取得了一定的成績(jì),環(huán)境空氣質(zhì)量惡化的趨勢有所減緩。但隨著(zhù)經(jīng)濟的高速發(fā)展和工業(yè)化、城市化進(jìn)程加快,大氣污染物的排放總量也迅速增加,環(huán)境空氣質(zhì)量逐漸下降,其中,酸雨污染、塵類(lèi)污染和機動(dòng)車(chē)排氣型污染問(wèn)題較為突出。全省降水PH年均值達 4.63-4.96,酸雨頻率接近50%,每年因酸雨污染造成的經(jīng)濟損失約40億元左右,占全省國土面積63%的17個(gè)市已劃為酸雨控制區,成為我國酸雨污染較重的省份之一。全省有6個(gè)城市氮氧化物、總懸浮顆粒物年日均值超過(guò)國家二級標準,4個(gè)城市降塵超過(guò)省標,大氣污染狀況令人擔憂(yōu)。為切實(shí)加強大氣污染防治,有效地改善我省環(huán)境空氣質(zhì)量,實(shí)現可持續發(fā)展的戰略目標,依據《中華人民共和國大氣污染防治法》等有關(guān)規定,特制定本計劃。
一、指導思想與原則
制定本計劃的指導思想:通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構,調整工業(yè)布局,合理利用能源,加強工業(yè)廢氣污染防治和城市環(huán)境綜合整治,促進(jìn)經(jīng)濟建設與環(huán)境保護協(xié)調、可持續發(fā)展,提高環(huán)境空氣質(zhì)量,遏制酸雨污染,實(shí)現城市環(huán)境空氣質(zhì)量按功能區達到國家或地方規定標準。
本計劃編制依據以下原則:
?。ㄒ唬﹫猿挚沙掷m發(fā)展戰略。促進(jìn)經(jīng)濟、社會(huì )建設與環(huán)境建設同步、協(xié)調發(fā)展,以改善環(huán)境空氣質(zhì)量。
?。ǘ┩怀鲋攸c(diǎn),優(yōu)先治理重點(diǎn)污染區域和污染源。以酸雨控制、煙塵控制區建設和機動(dòng)車(chē)排氣污染防治為重點(diǎn),切實(shí)加強區域環(huán)境綜合防治和重點(diǎn)工業(yè)污染源廢氣治理,加大機動(dòng)車(chē)排氣污染控制力度。
?。ㄈ┓植綄?shí)施的原則。對于已立項、資金基本落實(shí)、技術(shù)條件成熟、具有規模和效益的項目?jì)?yōu)先安排,帶動(dòng)計劃實(shí)施。
?。ㄋ模﹫猿帧罢l(shuí)污染、誰(shuí)治理,污染者付費”的原則,加大治理資金的投入。排污者履行環(huán)境污染治理責任,實(shí)施污染治理。
二、目標
?。ㄒ唬┲?000年12月31日,工業(yè)污染源主要大氣污染物排放達到國家或地方規定的標準,各市(地級以上市和順德市,下同)煙塵、粉塵和二氧化硫等主要污染物排放總量控制在省下達的計劃總量?jì)?,廣州、深圳、珠海、中山、汕頭、湛江市環(huán)境空氣質(zhì)量功能區分別達到國家或地方規定的環(huán)境空氣質(zhì)量標準,酸雨惡化的趨勢有所緩解。凍結消耗臭氧層物質(zhì)生產(chǎn)與使用量。
?。ǘ┲?005年,全省煙塵、粉塵和二氧化硫等污染物排放總量比2000年有所減少,全省城市環(huán)境空氣質(zhì)量達到國家規定的功能區環(huán)境空氣質(zhì)量標準,酸雨污染狀況得到初步控制。
?。ㄈ┲?010年,全省煙塵、粉塵和二氧化硫等污染物排放總量比2000年有明顯減少,城市環(huán)境空氣質(zhì)量比2005年進(jìn)一步改善,酸雨污染得到有效控制。禁止生產(chǎn)和使用十種消耗臭氧層物質(zhì)。
三、主要任務(wù)
?。ㄒ唬?shí)施大氣污染物排放總量控制。全省各市煙塵、粉塵和二氧化硫排放總量控制在省下達的計劃總量?jì)?。重點(diǎn)控制二氧化硫排放,2000年電力行業(yè)二氧化硫排放總量控制在55萬(wàn)噸以?xún)龋?005年控制在48萬(wàn)噸內,2010年控制在45萬(wàn)噸內。其他行業(yè)二氧化硫排放總量2000年控制在1995年的水平,2010年比2000年減少10%。
?。ǘ┘訌姵鞘写髿猸h(huán)境綜合整治,逐步改善和提高大氣污染突出區域的空氣環(huán)境質(zhì)量。加大消煙除塵治理力度,控制建筑揚塵污染,繼續擴大煙塵控制區建設,2000年各市煙塵控制區覆蓋率為80%,縣級市為50%;2005年各市煙塵控制區覆蓋率為95%以上,縣級市達85%,縣城鎮為80%;2010年各市煙塵控制區覆蓋率為100%,縣級市為95%以上,縣城鎮為90%。綜合整治工程18項,估計投資15.9億元(項目見(jiàn)附表2)。
?。ㄈ┘訌娭攸c(diǎn)工業(yè)污染源治理,實(shí)現污染物達標排放和總量控制。嚴格按國務(wù)院有關(guān)規定對小水泥、小煉油、小玻璃和小火電廠(chǎng)限期關(guān)?;蛲艘?。全省重點(diǎn)工業(yè)污染源治理項目100項,估算投資39.33億元(項目見(jiàn)附表3)。
?。ㄋ模┛刂茩C動(dòng)車(chē)排氣污染。1999年10月1日全面停止銷(xiāo)售使用含鉛汽油,改用高標號無(wú)鉛汽油。2000年全省機動(dòng)車(chē)排氣達標率為80%,新生產(chǎn)的機動(dòng)車(chē)排氣達標率達100%;2005年機動(dòng)車(chē)排氣達標率提高到90%以上,2010年達到95%。積極推廣使用先進(jìn)的清潔能源汽車(chē)。
?。ㄎ澹┲鸩酵V股a(chǎn)和銷(xiāo)售消耗臭氧層的物質(zhì),保護臭氧層。1999年全省生產(chǎn)與使用消耗臭氧層物質(zhì)的數量?jì)鼋Y在1995年至1997年的平均水平。
2010年禁止生產(chǎn)和使用《蒙特利爾議定書(shū)》倫敦修正案規定的10種消耗臭氧層物質(zhì)(CFC-11,12,113,114,115;哈龍-1211,1301;CFC-13;CTC;1,1,1-三氯乙烷)。
?。┘訌姶髿猸h(huán)境科學(xué)研究,提高大氣污染控制工程技術(shù)水平和環(huán)境管理決策科學(xué)水平。大力推廣應用清潔生產(chǎn)和先進(jìn)的生產(chǎn)工藝,重點(diǎn)研究開(kāi)發(fā)和推廣適合我省的先進(jìn)的大氣污染控制技術(shù),力爭在2005年以前建立一批相關(guān)的示范工程。完善包括酸雨監測的環(huán)境空氣質(zhì)量監測網(wǎng)系統,建立環(huán)境空氣質(zhì)量周報制度,逐步開(kāi)展日報和預報工作(項目見(jiàn)附表4和附表5)。
四、主要措施
?。ㄒ唬┘{入計劃,督促實(shí)施
把本計劃納入各級政府國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃中,并與各級政府任期環(huán)境保護目標責任制和環(huán)境保護規劃結合實(shí)施,各級政府要優(yōu)先安排本計劃中所列的項目,根據本地的環(huán)境保護規劃、總量控制計劃以及改善環(huán)境質(zhì)量的要求,提出限期治理和關(guān)、停、并、轉、遷污染嚴重企業(yè)的計劃,一并實(shí)施。要加強執法檢查,督促污染企業(yè)履行治理職責,確保計劃落實(shí)。
?。ǘ﹪腊呀ㄔO項目審批關(guān),有效控制新污染源
認真貫徹《建設項目環(huán)境保護管理條例》(國務(wù)院令第253號)和《廣東省建設項目環(huán)境保護管理條例》,凡對環(huán)境有影響的建設項目,包括區域開(kāi)發(fā)、技術(shù)改造項目,要嚴格執行建設項目環(huán)境影響評價(jià)制度和環(huán)境保護項目與主體工程“三同時(shí)”制度,建設項目污染物排放必須達到國家和省規定的標準要求,努力做到增產(chǎn)不增污或增產(chǎn)減污。
?。ㄈ﹥?yōu)化產(chǎn)業(yè)結構,調整工業(yè)布局
對我省工業(yè)布局進(jìn)行調整,淘汰落后工藝,關(guān)閉污染嚴重企業(yè),對大氣污染型工業(yè)進(jìn)行嚴格限制,積極發(fā)展污染少的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。全省范圍內嚴禁新建單機容量小于12.5萬(wàn)千瓦的燃煤、燃油機組,在珠江三角洲地區和酸雨控制區城區、近郊區不再規劃布置新的燃煤、燃油電廠(chǎng)。結合產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結構的調整,大力推行清潔生產(chǎn),嚴格執行國家和省制定的有關(guān)政策規定,堅決按期關(guān)閉淘汰污染嚴重、不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的工藝、設備和企業(yè)。
?。ㄋ模﹥?yōu)化能源結構,限制使用高含硫量的燃料
優(yōu)先發(fā)展水電和天然氣發(fā)電等清潔能源,適當發(fā)展核電,積極利用西南水電,增加核電和水電的比例。開(kāi)發(fā)利用天然氣,發(fā)展城市管道煤氣和液化石油氣,加快實(shí)施城鎮飲食業(yè)改用煤氣、天然氣、液化石油氣和電能等清潔能源。重點(diǎn)加快珠江三角洲天然氣接收站、輸送管網(wǎng)和天然氣發(fā)電站的建設。貫徹落實(shí)《國務(wù)院辦公廳轉發(fā)國家經(jīng)貿委關(guān)于關(guān)停小火電柴油機組有關(guān)問(wèn)題的意見(jiàn)的通知》(國辦發(fā)〔1999〕44號),分期分批關(guān)停能耗大、污染重的小火電機組。鼓勵建設天然氣發(fā)電站,發(fā)展高效能、低污染的大型機組,優(yōu)化我省的能源結構。
限制使用含硫量高的燃料。各市政府根據二氧化硫總量控制計劃,制定限制使用含硫量高的燃料的能源政策。沒(méi)有脫硫或清潔燃燒技術(shù)的鍋爐,嚴格控制燃煤和燃油含硫量,2000年酸雨控制區內燃煤含硫量控制在0.9%以下,燃油含硫量控制在1.0%以下,其它地區分別控制在1.0%和1.5%以下;2005年酸雨控制區內燃煤燃油含硫量均控制在0.8%以下,其它地區燃煤燃油含硫量均控制在1.0%以下;2010年全省范圍內燃煤含硫量控制在0.7%以下,燃油控制在0.8%以下。
?。ㄎ澹┘訌姽I(yè)污染治理,實(shí)現污染源達標排放
對新、擴、改建燃煤燃油含硫量大于1%或超過(guò)規定的二氧化硫排放總量的電廠(chǎng),必須建設脫硫設施;現有使用燃料含硫量大于1%或超二氧化硫排放總量的燃煤燃油電廠(chǎng),要逐步配套脫硫設施或采用清潔燃燒技術(shù)。對排放污染物超標或超規定排放總量的企業(yè),實(shí)行限期治理,經(jīng)限期治理仍不達標的應予關(guān)停。繼續加強工業(yè)煙塵和工業(yè)粉塵治理,2000年以前關(guān)停年產(chǎn)低于4.4萬(wàn)噸機械立窯,實(shí)現污染源達標排放和總量控制。加大城市綜合整治的力度,規范建筑工地管理,防止建筑揚塵污染,加快城市煙塵控制區建設,切實(shí)改善空氣環(huán)境質(zhì)量。
?。┘訌姍C動(dòng)車(chē)排氣污染的監督管理,加大排氣治理力度
一是依法加強對新生產(chǎn)機動(dòng)車(chē)出廠(chǎng)排氣達標管理。新生產(chǎn)機動(dòng)車(chē)輛經(jīng)抽檢合格后,方能出廠(chǎng)銷(xiāo)售,否則不得出廠(chǎng)銷(xiāo)售;積極鼓勵在我省生產(chǎn)、銷(xiāo)售的轎車(chē)配備燃油電控噴射裝置和三元催化凈化器。二是加強在用車(chē)排氣污染的年檢和上路抽檢,強化在用機動(dòng)車(chē)監督管理。對于排氣不達標的車(chē)輛,強制治理,對治理仍不達標的,或已到報廢期限的車(chē)輛,一律報廢。三是推廣使用車(chē)用無(wú)鉛汽油,發(fā)展清潔能源汽車(chē)。加快雙燃料汽車(chē)、電動(dòng)汽車(chē)等清潔能源汽車(chē)技術(shù)開(kāi)發(fā),擴大清潔能源汽車(chē)在城市公共交通使用。
?。ㄆ撸┩晟拼髿馕廴痉乐畏ㄒ?,強化監督管理
加快大氣污染防治的地方性法規和專(zhuān)項法規的制定,逐步完善我省大氣污染防治法規體系,2000年完成《廣東省機動(dòng)車(chē)排氣污染防治條例》制定。推行污染物排放總量控制和排污許可證制度,控制大氣污染。強化排污收費的征管用,促進(jìn)污染治理。完善環(huán)境空氣監測系統,實(shí)行環(huán)境空氣質(zhì)量周報,有條件的城市抓緊開(kāi)展日報和預報工作,加快重點(diǎn)污染源在線(xiàn)監測的建設,強化大氣污染源的監督管理。
?。ò耍┒嗲阑I集資金,增加污染治理資金投入
新、擴、改建項目污染治理費用,納入項目總投資概算;現有的污染企業(yè),按照“誰(shuí)污染誰(shuí)治理”的原則,由企業(yè)自籌資金。屬于為全社會(huì )服務(wù)的環(huán)境管理及監測項目,主要由政府財政性投資。城市煤氣管網(wǎng)建設、集中供熱等經(jīng)營(yíng)性項目,按照“保本微利”的原則,有償使用籌集資金; 城市環(huán)境綜合整治項目,納入城市基礎設施建設計劃,按照“誰(shuí)開(kāi)發(fā)誰(shuí)受益”的原則,以開(kāi)發(fā)建設受益單位籌集建設資金為主,各級政府撥款為輔的方式組織籌集資金。
各級政府應在基本建設、技術(shù)改造、綜合利用、引進(jìn)外資等方面制定和完善有利于環(huán)境保護的經(jīng)濟政策和措施,切實(shí)加大環(huán)境保護資金投入。把本計劃項目列入利用外資的重點(diǎn)項目,優(yōu)先安排低息貸款和外國政府的贈款,確保工程項目按計劃實(shí)施。
?。ň牛┰黾映鞘芯G地,提高環(huán)境自?xún)裟芰?/p>
加強城市綠化規劃、管理工作,提高城市建成區綠化覆蓋率和城市綠地率,增加城市人均公共綠地面積。至2005年,城市建成區綠化覆蓋率達35%,城市綠地率達30%,人均公共綠地面積達9平方米;至2010年,城市建成區綠化覆蓋率達40%,城市綠地率達35%,人均公共綠地面積達10平方米。針對城市機動(dòng)車(chē)排氣污染問(wèn)題,選用合適的樹(shù)種、草種進(jìn)行培植、推廣。
?。ㄊ┮揽靠萍歼M(jìn)步,控制大氣污染
實(shí)施“科技興粵”戰略,積極鼓勵和扶持企業(yè)通過(guò)科技進(jìn)步,不斷改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù),開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。實(shí)行產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結構調整與清潔生產(chǎn)技術(shù)相結合,實(shí)現增產(chǎn)增效、降耗減污。通過(guò)更新生產(chǎn)設備,采用先進(jìn)生產(chǎn)工藝,改造落后生產(chǎn)工藝和設備,提高能源利用率,減少工業(yè)污染排放。大力研究開(kāi)發(fā)大氣污染防治技術(shù),鼓勵環(huán)保產(chǎn)業(yè)與高等學(xué)校、科研院所密切合作,重點(diǎn)研究、開(kāi)發(fā)、推廣、應用適合我省的高效除塵、脫硫技術(shù)設備,規范環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng),提高環(huán)保產(chǎn)業(yè)高科技含量,促進(jìn)我省大氣污染防治。
?。ㄊ唬└鞑块T(mén)通力合作,齊抓共管
各級政府主管部門(mén)按照各自職能,通力合作,制定實(shí)施計劃,抓落實(shí)。計劃部門(mén)應將本計劃納入社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展計劃,分步實(shí)施;經(jīng)濟綜合管理部門(mén)制定有利于環(huán)境保護的產(chǎn)業(yè)政策,積極推行清潔生產(chǎn),指導和督促企業(yè)開(kāi)展技術(shù)改造和污染治理,會(huì )同建設、電力等部門(mén)制定小水泥、小煉油、小玻璃和小火電廠(chǎng)限期關(guān)停名錄和實(shí)施計劃,并組織實(shí)施;公安部門(mén)應加大執法力度,控制機動(dòng)車(chē)排氣污染,強制報廢超報廢期限的車(chē)輛。各級環(huán)境保護部門(mén)履行環(huán)境保護統一監督管理職責,加強監督檢查,嚴格執法,促進(jìn)計劃實(shí)施。
附表1
《藍天工程計劃》項目匯總表
序 號 | 項目名稱(chēng) | 工程個(gè)數 (個(gè)) | 投資估算 (億元) | 目標或效果 | 備注 |
1 | 大氣污染綜 合防治項目 | 18 | 15.900 | 重點(diǎn)防治城市大氣 污染,改善城市環(huán) 境質(zhì)量 | 未包括投資100億 深圳、惠州天然氣 站項目 |
2 | 重點(diǎn)工業(yè) 污染源廢氣 治理項目 | 100 | 39.326 | 有重點(diǎn)、有計劃地 削減廢氣污染物排 放量 | 合計可削減SO2 169942.4噸、 煙塵46178.12噸、 粉塵165454.6噸。 |
3 | 大氣環(huán)境 監測網(wǎng)絡(luò ) 建設項目 | 35 | 1.339 | 主要建設自動(dòng)監測 系統、開(kāi)展環(huán)境空 氣質(zhì)量日報和預報 | |
4 | 實(shí)現藍天 工程計劃的 支持項目 | 7 | 0.465 | 防治技術(shù)研究、開(kāi) 發(fā)和推廣 | |
合計 | 160 | 57.030 | | |
附表2
大氣污染綜合防治項目
序號 | 所在市 | 項目名稱(chēng) | 項目?jì)热?/td> | 完成時(shí) 間(年) | 估算投資 (萬(wàn)元) | 效果(目標) |
1 | 廣州市 | 推廣液化石油氣汽車(chē) 擴大試驗 | 在全市公交汽車(chē)和出租 小汽車(chē)推廣液化石油氣 | 2001 | 27200 | 5000輛公交汽車(chē)、15000 輛出租小汽車(chē)、建設50 個(gè)加氣站 |
2 | 廣州市 | 飲食服務(wù)行業(yè)改用管 道氣、電等清潔能源 | 市區所有飲食服務(wù)業(yè)停止 燃煤、油,改用管道氣、 液化氣、電等清潔能源 | 2003 | 20000 | 減少飲食服務(wù)業(yè)大氣污 染,改善城區大氣環(huán)境 質(zhì)量 |
3 | 廣州市 | 發(fā)展城市無(wú)軌電車(chē) | 增設電車(chē)線(xiàn)路,增加電車(chē) 數量 | 2003 | 7000 | 緩解公共交通,減少 機動(dòng)車(chē)排氣污染。 |
4 | 深圳市 | 雙燃料汽車(chē)推廣工程 | 改裝天然氣汽車(chē)5000輛 | 2000 | 10000 | 減少汽車(chē)尾氣排放的有害 氣體,改善大氣環(huán)境質(zhì)量。 |
5 | 珠海市 | 飲食業(yè)改用液化石油 氣等清潔能源 | 污染綜合防治、逐步淘 汰燃煤燃油爐灶、機動(dòng) 車(chē)尾氣污染綜合防治 | 2000 | 5000 | 減少二氧化硫、氮氧化物 排放, |
6 | 汕頭市 | 機動(dòng)車(chē)排氣污染防治 | 對市區機動(dòng)車(chē)尾氣進(jìn)行 整治。 | 2000 | 500 | 減輕汽車(chē)尾氣污染。 |
7 | 汕頭市 | 燃煤鍋爐改燃油鍋爐 | 工業(yè)鍋爐的燃料煤改油 | | | 降低市區煙塵排放量 |
8 | 中山市 | 安裝機動(dòng)車(chē)尾氣凈化 裝置 | 出租小汽車(chē)和公交車(chē)輛 全面安裝尾氣凈化器 | 1999 | 500 | 降低市區氮氧化物濃度 |
9 | 江門(mén)市 | 飲食業(yè)改用清潔能源 | 市區飲食服務(wù)業(yè)停止 燃煤、燃油,改用石 油氣、電等清潔能源 | 2000 | 2000 | 減少飲食服務(wù)業(yè)大氣污染 |
10 | 江門(mén)市 | 機動(dòng)車(chē)排氣污染治理 | 對市區機動(dòng)車(chē)尾氣綜合 治理 | 2000 | 800 | 減少市區機動(dòng)車(chē)尾氣污染 |
11 | 中山市 | 市區飲食業(yè)改燒液化 石油氣 | 逐步淘汰燃煤、燃油爐 灶 | 1999 | 1000 | 減少二氧化硫排放量 |
12 | 湛江市 | 新村工業(yè)區改造 | 控制生產(chǎn)規模,搬遷水 泥廠(chǎng) | 2000 | 50000 | 達到功能區劃要求 |
13 | 湛江市 | 沙灣工業(yè)區搬遷 | 搬遷區內全部工業(yè)企業(yè) | 2000年 | 24000 | 將沙灣工業(yè)區改建成商住。 |
14 | 湛江市 | 機動(dòng)車(chē)排氣污染整治 | 對全市機動(dòng)車(chē)尾氣進(jìn)行 監督和整治 | 2000 | 1000 | 有效地改善城市空氣質(zhì)量 |
15 | 潮州市 | 潮州楓溪陶瓷工業(yè)區 陶瓷窯爐煙塵治理工程 | 治理改造150條舊式陶 瓷窯爐 | 2000 | 8000 | 削減煙塵2000噸,二氧 化硫700噸,所有窯爐 達標排放。 |
16 | 云浮市 | 云浮市城區綜合整治 | 城區綠化、石米廠(chǎng)、復 粉廠(chǎng)搬遷,煙塵控制區 整治及搬遷,城區飲食 業(yè)油治理。 | 2005 | 1000 | 控制城區降塵量10噸/日 ·平方公里以下,控制 環(huán)境質(zhì)量在標準范圍內。 |
17 | 全省各市 | 推廣使用無(wú)鉛汽油 | 珠江三角形地區1998年 底前停止使用含鉛汽油, 全省1999年10月前停止 使用含鉛汽油。 | 1999年 10月 | 1000 | 減少鉛污染,為機動(dòng)車(chē)排 氣污染治理創(chuàng )立基礎。 |
18 | 深圳市 惠州市 | 天然氣發(fā)電站建設 | 建設天然氣接受站和天 然氣發(fā)電站 | | | 改善、 優(yōu)化能源結構。 |
合計 | | | | | 159000 | |
附表3
重點(diǎn)工業(yè)污染源廢氣治理項目
序號 | 項目名稱(chēng) | 完成時(shí)間 (年) | 估算投資 (萬(wàn)元) | 主要 污染物 | 治理后 削減量 (噸/年) | 實(shí)施單位 | 監督單位 |
1 | 廣州發(fā)電廠(chǎng) 燃煤鍋爐治理工程 | 2005 | 3000 | SO2 | 2000 | 廣州發(fā)電廠(chǎng) | 廣州市經(jīng)委、廣州市環(huán)保局 |
2 | 廣州黃埔發(fā)電廠(chǎng)二臺1025蒸噸/時(shí) 燃煤鍋爐煙氣治理 | 2005 | 16000 | SO2 | 16770 | 黃埔發(fā)電廠(chǎng) | 廣州市經(jīng)委、廣州市環(huán)保局 省電力局 |
3 | 珠江電廠(chǎng) 二期2×30萬(wàn)千瓦機組 脫硫 | 2010 | 40000 | SO2 | 12000 | 珠江電廠(chǎng) | 廣州市經(jīng)委、廣州市環(huán)保局 省電力局 |
4 | 廣州造紙有限公司 電站煙氣脫硫 | 2000 | 4500 | SO2 | 3942 | 廣州造紙有限公司 | 廣州市經(jīng)委、廣州市環(huán)保局 |
5 | 廣州氮肥廠(chǎng)電站煙氣治理 | 2000 | 3000 | SO2 | 1200 | 廣州氮肥廠(chǎng) | 廣州市經(jīng)委、廣州市環(huán)保局 |
6 | 廣州員村熱電廠(chǎng) 煙氣脫硫或搬遷 | 2005 | 8000 | SO2 | 2700 | 員村熱電廠(chǎng) | 廣州市經(jīng)委、廣州市環(huán)保局 |
7 | 廣州恒運電廠(chǎng)煙氣治理 | 2005 | 5000 | SO2 | 4000 | 廣州恒運電廠(chǎng) | 廣州市經(jīng)委、廣州市環(huán)保局 |
8 | 廣州華城水泥廠(chǎng)煙粉塵治理 | 1999 | 250 | 粉塵 | 2556 | 華城水泥廠(chǎng) | 廣州市經(jīng)委、廣州市環(huán)保局 |
9 | 廣州銀沙水泥廠(chǎng)煙粉塵治理 | 1999 | 250 | 粉塵 | 1770 | 銀沙水泥廠(chǎng) | 廣州市經(jīng)委、廣州市環(huán)保局 |
10 | 廣州聯(lián)誼水泥廠(chǎng) | 1999(關(guān)閉) | 粉塵 | 1850 | 聯(lián)誼水泥廠(chǎng) | 廣州市經(jīng)委、廣州市環(huán)保局 |
11 | 增城市水泥總廠(chǎng)煙粉塵治理 | 1999 | 150 | 粉塵 | 211 | 增城市水泥總廠(chǎng) | 廣州市經(jīng)委、廣州市環(huán)保局 |
12 | 花都市花都水泥有限公司 煙粉塵治理 | 1999 | 1200 | 粉塵 | 250 | 花都市花都水泥 有限公司 | 廣州市經(jīng)委、廣州市環(huán)保局 |
13 | 深圳西部電廠(chǎng)3號機組煙氣海水 脫硫工程 | 1999 | 21000 | SO2 | 7500 | 西部電力公司 | 深圳市經(jīng)委、市環(huán)保局 |
14 | 深圳西部電廠(chǎng)4號機組煙氣海水 脫硫工程 | 2005 | 21000 | SO2 | 7500 | 西部電力公司 | 深圳市經(jīng)委、市環(huán)保局 |
15 | 珠海市益力集團公司廢氣治理 | 1999 | 1000 | SO2 | 800 | 益力集團 | 珠海市經(jīng)委、市環(huán)保局 |
16 | 珠海市沙平糖廠(chǎng)廢氣治理 | 1999 | 500 | SO2 | 160 | 珠海市沙平糖廠(chǎng) | 珠海市經(jīng)委、市環(huán)保局 |
17 | 華能汕頭電廠(chǎng)煙氣脫硫 | 2010 | 40000 | SO2 | 15000 | 華能汕頭電廠(chǎng) | 汕頭市經(jīng)委、市環(huán)保局 |
18 | 汕特萬(wàn)豐熱電有限公司煙氣脫硫 | 2008 | 4760 | SO2 | 7132 | 汕特萬(wàn)豐熱電 有限公司 | 汕頭市經(jīng)委、市環(huán)保局 |
19 | 韶關(guān)冶煉廠(chǎng)制酸工藝技術(shù)改進(jìn) 項目 | 2002 | 3000 | SO2 | 150 | 韶關(guān)冶煉廠(chǎng) | 韶關(guān)市經(jīng)委、市環(huán)保局 |
20 | 韶關(guān)發(fā)電廠(chǎng)煙氣脫硫 | 2005 | 15000 | SO2 | 5100 | 韶關(guān)發(fā)電廠(chǎng) | 韶關(guān)市經(jīng)委、市環(huán)保局、 省電力局 |
21 | 韶關(guān)市黃崗水泥廠(chǎng)煙粉塵治理 | 2000 | | 煙塵 | 2053 | 韶關(guān)市黃崗水泥廠(chǎng) | 韶關(guān)市經(jīng)委、市環(huán)保局 |
22 | 韶關(guān)市水泥廠(chǎng)煙粉塵治理 | 2000 | | 煙塵 | 582 | 韶關(guān)市水泥廠(chǎng) | 韶關(guān)市經(jīng)委、市環(huán)保局 |
23 | 廣東省河源水泥廠(chǎng)煙氣、粉塵、 SO2治理 | 2000 | 600 | 煙塵 | 617 | 河源水泥廠(chǎng) | 河源市經(jīng)委、市環(huán)保局 東源縣環(huán)保局 |
粉塵 | 3686 |
SO2 | 270 |
24 | 龍川縣水泥廠(chǎng)租聘經(jīng)營(yíng)公司 煙粉塵治理 | 2000 | 450 | 粉塵 | 5195 | 龍川縣水泥廠(chǎng)租聘 經(jīng)營(yíng)公司 | 河源市經(jīng)委、市環(huán)保局 |
25 | 河源市水泥廠(chǎng)煙粉塵治理 | 2000 | 450 | 粉塵 | 2537 | 河源市水泥廠(chǎng) | 河源市經(jīng)委、市環(huán)保局 |
26 | 廣東省和平縣水泥廠(chǎng)有限公司 煙粉塵治理 | 2000 | 300 | 粉塵 | 2686 | 和平縣水泥廠(chǎng) | 河源市經(jīng)委、市環(huán)保局 |
27 | 廣東省紫金縣水泥廠(chǎng)煙粉塵治理 | 2000 | 450 | 粉塵 | 1425 | 紫金縣水泥廠(chǎng) | 河源市經(jīng)委、市環(huán)保局 |
28 | 梅縣東風(fēng)水泥廠(chǎng)機立窯尾粉治理 | 2000年 6月 | 238 | 粉塵 | 1900 | 梅縣東風(fēng)水泥廠(chǎng) | 梅州市經(jīng)委、市環(huán)保局 梅縣環(huán)保局 |
29 | 梅州文福水泥廠(chǎng)立窯粉綜合治理 | 2000年 6月 | 150 | 粉塵 | 1143 | 梅州市文福水泥廠(chǎng) | 梅州市經(jīng)委、市環(huán)保局 |
30 | 梅州市華山水泥有限公司煙粉塵 治理 | 2000年 12月 | 120 | 粉塵 | 1190 | 華山水泥有限公司 | 梅州市經(jīng)委、市環(huán)保局 |
31 | 梅縣凱躍水泥有限公司煙粉塵 治理 | 1999年 12月 | 120 | 粉塵 | 1188 | 凱躍水泥有限公司 | 梅州市經(jīng)委、市環(huán)保局 |
32 | 平遠縣廣發(fā)水泥實(shí)業(yè)有限公司 煙粉塵治理 | 1999年 12月 | 100 | 粉塵 | 1290 | 廣發(fā)水泥實(shí)業(yè)有限 公司 | 梅州市經(jīng)委、市環(huán)保局 |
33 | 惠州亞美磁帶廠(chǎng)煙氣治理 | 2000年 | 100 | SO2 | 96 | 亞美磁帶廠(chǎng) | 惠州市經(jīng)委、市環(huán)保局 |
34 | 惠州惠糖發(fā)電廠(chǎng)煙氣治理 | 2000年 | 150 | SO2 | 400 | 惠糖發(fā)電廠(chǎng) | 惠州市經(jīng)委、市環(huán)保局 |
